2025新版预测模型:ccyuce.com

最新:10281421

咪牌
下期: 00 52
7 4 9 20
    期数 时间 结果
    10281421 10-28 23:41:00 7+4+9=20
    10281420 10-28 23:40:00 9+2+8=19
    10281419 10-28 23:39:00 3+9+0=12
    10281418 10-28 23:38:00 3+9+0=12
    10281417 10-28 23:37:00 1+8+9=18
    10281416 10-28 23:36:00 7+6+4=17
    10281415 10-28 23:35:00 8+6+4=18
    10281414 10-28 23:34:00 5+1+8=14
    10281413 10-28 23:33:00 6+4+4=14
    10281412 10-28 23:32:00 2+7+0=09
    10281411 10-28 23:31:00 2+3+1=06
    10281410 10-28 23:30:00 9+4+2=15
    10281409 10-28 23:29:00 2+3+4=09
    10281408 10-28 23:28:00 8+6+6=20
    10281407 10-28 23:27:00 0+8+3=11
    10281406 10-28 23:26:00 0+3+8=11
    10281405 10-28 23:25:00 2+0+1=03
    10281404 10-28 23:24:00 1+9+3=13
    10281403 10-28 23:23:00 2+9+5=16
    10281402 10-28 23:22:00 3+5+2=10
    10281401 10-28 23:21:00 2+7+7=16
    10281400 10-28 23:20:00 5+5+9=19
    10281399 10-28 23:19:00 7+9+1=17
    10281398 10-28 23:18:00 7+7+5=19
    10281397 10-28 23:17:00 1+9+6=16
    10281396 10-28 23:16:00 1+0+9=10
    10281395 10-28 23:15:00 0+5+8=13
    10281394 10-28 23:14:00 8+6+1=15
    10281393 10-28 23:13:00 4+4+3=11
    10281392 10-28 23:12:00 3+8+0=11
    10281391 10-28 23:11:00 4+8+9=21
    10281390 10-28 23:10:00 0+4+0=04
    10281389 10-28 23:09:00 5+1+8=14
    10281388 10-28 23:08:00 8+5+4=17
    10281387 10-28 23:07:00 0+2+1=03
    10281386 10-28 23:06:00 4+1+8=13
    10281385 10-28 23:05:00 2+9+1=12
    10281384 10-28 23:04:00 6+8+6=20
    10281383 10-28 23:03:00 7+4+2=13
    10281382 10-28 23:02:00 0+1+6=07
    10281381 10-28 23:01:00 9+6+4=19
    10281380 10-28 23:00:00 0+9+5=14
    10281379 10-28 22:59:00 8+1+4=13
    10281378 10-28 22:58:00 0+4+2=06
    10281377 10-28 22:57:00 4+1+5=10
    10281376 10-28 22:56:00 1+6+8=15
    10281375 10-28 22:55:00 7+7+4=18
    10281374 10-28 22:54:00 6+8+2=16
    10281373 10-28 22:53:00 2+1+4=07
    10281372 10-28 22:52:00 8+5+7=20
    10281371 10-28 22:51:00 9+3+7=19
    10281370 10-28 22:50:00 3+7+6=16
    10281369 10-28 22:49:00 0+9+0=09
    10281368 10-28 22:48:00 2+0+8=10
    10281367 10-28 22:47:00 5+8+4=17
    10281366 10-28 22:46:00 0+1+5=06
    10281365 10-28 22:45:00 0+7+0=07
    10281364 10-28 22:44:00 8+3+4=15
    10281363 10-28 22:43:00 3+3+6=12
    10281362 10-28 22:42:00 5+3+8=16
    10281361 10-28 22:41:00 9+4+9=22
    10281360 10-28 22:40:00 3+9+1=13
    10281359 10-28 22:39:00 5+0+7=12
    10281358 10-28 22:38:00 9+6+2=17
    10281357 10-28 22:37:00 9+8+6=23
    10281356 10-28 22:36:00 0+0+7=07
    10281355 10-28 22:35:00 0+4+2=06
    10281354 10-28 22:34:00 4+4+4=12
    10281353 10-28 22:33:00 7+3+1=11
    10281352 10-28 22:32:00 9+9+2=20
    10281351 10-28 22:31:00 9+5+6=20
    10281350 10-28 22:30:00 0+4+5=09
    10281349 10-28 22:29:00 9+9+0=18
    10281348 10-28 22:28:00 8+2+9=19
    10281347 10-28 22:27:00 7+4+1=12
    10281346 10-28 22:26:00 2+0+3=05
    10281345 10-28 22:25:00 2+7+9=18
    10281344 10-28 22:24:00 1+6+8=15
    10281343 10-28 22:23:00 4+0+7=11
    10281342 10-28 22:22:00 7+1+3=11
    10281341 10-28 22:21:00 6+5+9=20
    10281340 10-28 22:20:00 1+4+4=09
    10281339 10-28 22:19:00 6+4+3=13
    10281338 10-28 22:18:00 0+8+1=09
    10281337 10-28 22:17:00 6+7+7=20
    10281336 10-28 22:16:00 0+0+3=03
    10281335 10-28 22:15:00 7+6+0=13
    10281334 10-28 22:14:00 6+5+8=19
    10281333 10-28 22:13:00 2+8+5=15
    10281332 10-28 22:12:00 7+5+3=15
    10281331 10-28 22:11:00 3+4+6=13
    10281330 10-28 22:10:00 7+1+6=14
    10281329 10-28 22:09:00 7+6+0=13
    10281328 10-28 22:08:00 8+7+6=21
    10281327 10-28 22:07:00 8+6+3=17
    10281326 10-28 22:06:00 7+7+9=23
    10281325 10-28 22:05:00 8+5+2=15
    10281324 10-28 22:04:00 5+7+4=16
    10281323 10-28 22:03:00 2+8+4=14
    10281322 10-28 22:02:00 1+0+8=09

    Copyright © 2024 加拿大28预测统计-科学、高效、在线更新查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    10281421 20
    大双
    10281420 19
    大单
    10281419 12
    小双
    10281418 12
    小双
    10281417 18
    大双
    10281416 17
    大单
    10281415 18
    大双
    10281414 14
    大双
    10281413 14
    大双
    10281412 09
    小单
    10281411 06
    小双
    10281410 15
    大单
    10281409 09
    小单
    10281408 20
    大双
    10281407 11
    小单
    10281406 11
    小单
    10281405 03
    小单
    10281404 13
    小单
    10281403 16
    大双
    10281402 10
    小双
    10281401 16
    大双
    10281400 19
    大单
    10281399 17
    大单
    10281398 19
    大单
    10281397 16
    大双
    10281396 10
    小双
    10281395 13
    小单
    10281394 15
    大单
    10281393 11
    小单
    10281392 11
    小单
    10281391 21
    大单
    10281390 04
    小双
    10281389 14
    大双
    10281388 17
    大单
    10281387 03
    小单
    10281386 13
    小单
    10281385 12
    小双
    10281384 20
    大双
    10281383 13
    小单
    10281382 07
    小单
    10281381 19
    大单
    10281380 14
    大双
    10281379 13
    小单
    10281378 06
    小双
    10281377 10
    小双
    10281376 15
    大单
    10281375 18
    大双
    10281374 16
    大双
    10281373 07
    小单
    10281372 20
    大双
    10281371 19
    大单
    10281370 16
    大双
    10281369 09
    小单
    10281368 10
    小双
    10281367 17
    大单
    10281366 06
    小双
    10281365 07
    小单
    10281364 15
    大单
    10281363 12
    小双
    10281362 16
    大双
    10281361 22
    大双
    10281360 13
    小单
    10281359 12
    小双
    10281358 17
    大单
    10281357 23
    大单
    10281356 07
    小单
    10281355 06
    小双
    10281354 12
    小双
    10281353 11
    小单
    10281352 20
    大双
    10281351 20
    大双
    10281350 09
    小单
    10281349 18
    大双
    10281348 19
    大单
    10281347 12
    小双
    10281346 05
    小单
    10281345 18
    大双
    10281344 15
    大单
    10281343 11
    小单
    10281342 11
    小单
    10281341 20
    大双
    10281340 09
    小单
    10281339 13
    小单
    10281338 09
    小单
    10281337 20
    大双
    10281336 03
    小单
    10281335 13
    小单
    10281334 19
    大单
    10281333 15
    大单
    10281332 15
    大单
    10281331 13
    小单
    10281330 14
    大双
    10281329 13
    小单
    10281328 21
    大单
    10281327 17
    大单
    10281326 23
    大单
    10281325 15
    大单
    10281324 16
    大双
    10281323 14
    大双
    10281322 09
    小单

    Copyright © 2020 加拿大28预测统计-科学、高效、在线更新查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 9 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 60 ) 期 极小 未开 ( 16 ) 期
13 未开 ( 17 ) 期 14 未开 ( 7 ) 期
12 未开 ( 2 ) 期 15 未开 ( 11 ) 期
11 未开 ( 14 ) 期 16 未开 ( 18 ) 期
10 未开 ( 19 ) 期 17 未开 ( 5 ) 期
9 未开 ( 9 ) 期 18 未开 ( 4 ) 期
8 未开 ( 1 ) 期 19 未开 ( 1 ) 期
7 未开 ( 39 ) 期 20 未开 ( 0 ) 期
6 未开 ( 10 ) 期 21 未开 ( 30 ) 期
5 未开 ( 75 ) 期 22 未开 ( 60 ) 期
4 未开 ( 31 ) 期 23 未开 ( 64 ) 期
3 未开 ( 16 ) 期 24 未开 ( 104 ) 期
2 未开 ( 173 ) 期 25 未开 ( 173 ) 期
1 未开 ( 169 ) 期 26 未开 ( 135 ) 期
0 未开 ( 940 ) 期 27 未开 ( 3997 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28预测统计-科学、高效、在线更新查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
10281422 --- |
10281421 20 |
10281420 19 |
10281419 12 |
10281418 12 |
10281417 18 |
10281416 17 |
10281415 18 |
10281414 14 |
10281413 14 |
10281412 09 |
10281411 06 |
10281410 15 |
10281409 09 |
10281408 20 |
10281407 11 |
10281406 11 |
10281405 03 |
10281404 13 |
10281403 16 |
10281402 10 |

Copyright © 2020 加拿大28预测统计-科学、高效、在线更新查询 All rights reserved.

加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测
加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测
10281421 开奖结果
加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测
7
+
4
+
9
=
20
加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测
加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测
截止第 10281422 期开奖: 00:52
刷新
加拿大28,加拿大预测,加拿大在线预测,加拿大28预测